Показания:
- изменения свойств мягких тканей как результат воспалительных процессов;
- формирование десны после имплантации;
- удаление лишних тканей пародонта;
- корректировка линии улыбки, когда на разных зубах десны неравномерны;
- выравнивание высоты десны при излишнем ее поднятии;
- наличие не подлежащих восстановлению пародонтальных карманов;
- активная профилактика болезней пародонта и прикорневого кариеса;
Существует несколько способов формирования десневого края, при которых задействуются:
- стандартный формирователь;
- модифицированный формирователь;
- интраоперационная пластмассовая временная коронка;
- металлокерамический мостовидный временный протез.
В каждом случае врач-стоматолог изучает состояние десны и выбирает способ ее восстановления. Помимо установки формирователей и протезов, с искусственной десной могут быть необходимы:
- лоскутная операция, корректирующая уровень десны;
- пересадка десневого лоскута;
- наращивание зуба с небольшой частью искусственной десны;
- корректировка коронки внешними винирами;
- восстановление тканей пародонта за счет соседних отделов ротовой полости.
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Коронка цельнолитая | 10000 руб. |
| Коронка E-MAX | 40000 руб. |
| Металлокерамическая коронка VITA | 20000 руб. |
| Вкладка E-MAX | 25000 руб. |
| Керамический винир | 40000 руб. |
| Коронка керамическая на основе оксида циркония | 50000 руб. |
| Восковое моделирование | 800 руб. |
| Перебазировка временной коронки | 500 руб. |
| Коронка временная | 1000 руб. |
| Коронка телескопическая | 15000 руб. |
| Коронка бюгельная | 18000 руб. |
| М/К на "ASTRA" | 70000 руб. |
| М/К на индивидуальном абатменте | 60000 руб. |
| М/К на циркониевом абатменте "ASTRA" | 50000 руб. |
| Фасетка на импланте | 30000 руб. |
| Полный съемный протез акрил-капрон | 22000-32000 руб. |
| Частичный съемный протез акрил-капрон | 18000-28000 руб. |
| Перебазировка протеза (лабораторная) | 6000 руб. |
| Хирургический шаблон | 6500 руб. |
| Съемное протезирование на имплантах | 98000 руб. |
| Изготовление индивидуальной ложки | 10000 руб. |
| Бюгельный протез | 70000 руб. |
| Сложный шинирующий | 120000 руб. |
| Бюгельный протез на микрозамках: | - || | 120000 руб. |
| Вкладка металлическая одноканальная | 7500 руб. |
| Вкаладка металлическая многоканальная | 9500 руб. |
| Вкладка на основе диоксида циркона | 15000 руб. |
| Слепки (двухслойный) | 1500 руб. |
| Слепки под металлокерамику на имплантате | 1500 руб. |
| Слепки под коронку бюгельную | 1500 руб. |
| Фиксация коронок (за одну единицу) | 550 руб. |
| Фиксация цирконит | 1500 руб. |
| Временная | 250 руб. |
| Постоянная Fuji | 550 руб. |
| Ретракция десны | 250 руб. |
| Снятие коронки металлической | 250 руб. |
| Снятие коронки металлокерамической | 1000 руб. |
| Изготовление каппы | 6000 руб. |
| Сдача работы | 0 руб. |
| Снятие пломбы, обработка и оформление полости | 600 руб. |
| Наложение светоотверждаемой изолирующей прокладки | 550 руб. |
| Постановка пломбы из светоотверждаемого материала (1 плоскость) | 3500 руб. |
| Постановка пломбы из светоотверждаемого материала (2 плоскости) | 4500 руб. |
| Постановка пломбы из светоотверждаемого материала (3 плоскости) | 5500 руб. |
| Инвазивная герметизация фиссур фотокомпозитом (1 зуб) | 1200 руб. |
| Лечение пульпита биологическим методом с применением препаратов на основе минералтриоксид-агрегата (МТА) | 500 руб. |
| Наложение девитализирующей и противовоспалительной пасты для снятия острого болевого синдрома | 1000 руб. |
| Механическая обработка 1 канала никель-титановыми инструментами | 1500 руб. |
| Механическая обработка 1 канала с применением системы SAF | 1700 руб. |
| Медикаментозная обработка 1 канала | 400 руб. |
| Ультразвуковая медикаментозная обработка корневого канала | 250 руб. |
| Лечение 1 канала с применением временной пасты Metapex, Cresophene | 750 руб. |
| Временное пломбирование 1 корневого канала | 300 руб. |
| Постоянное пломбирование 1 корневого канала гуттаперчей и герметиком | 1400 руб. |
| Распломбирование 1 корневого канала, ранее запломбированного пастой | 600 руб. |
| Распломбирование 1 корневого канала, ранее запломбированного цементом | 1300 руб. |
| Извлечение анкерного штифта | 900 руб. |
| Извлечение стекловолоконного штифта | 1000 руб. |
| Извлечение литой культевой вкладки | 3000 руб. |
| Извлечение фрагмента инструмента из корневого канала | 2500 руб. |
| Закрытие перфорации дна полости зуба | 300 руб. |
| Закрытие перфорации боковой стенки корневого канала | 500 руб. |
| Диагностическая ревизия зуба и корневых каналов при подозрении на трещину | 3000 руб. |
| Наложение девитализирующей и противовоспалительной пасты для снятия острого болевого синдрома | 1000 руб. |
| Механическая обработка 1 канала никель-титановыми инструментами | 1500 руб. |
| Механическая обработка 1 канала с применением системы SAF | 1700 руб. |
| Медикаментозная обработка 1 канала | 400 руб. |
| Ультразвуковая медикаментозная обработка корневого канала | 250 руб. |
| Лечение 1 канала с применением временной пасты Metapex, Cresophene | 750 руб. |
| Временное пломбирование 1 корневого канала | 300 руб. |
| Постоянное пломбирование 1 корневого канала гуттаперчей и герметиком | 1400 руб. |
| Распломбирование 1 корневого канала, ранее запломбированного пастой | 600 руб. |
| Распломбирование 1 корневого канала, ранее запломбированного цементом | 1300 руб. |
| Извлечение анкерного штифта | 900 руб. |
| Извлечение стекловолоконного штифта | 1000 руб. |
| Извлечение литой культевой вкладки | 3000 руб. |
| Извлечение фрагмента инструмента из корневого канала | 2500 руб. |
| Закрытие перфорации дна полости зуба | 300 руб. |
| Закрытие перфорации боковой стенки корневого канала | 500 руб. |
| Диагностическая ревизия зуба и корневых каналов при подозрении на трещину | 3000 руб. |


